Nos tarifs de coiffure





Grille de tarifs pour nos services


Nos stylistes sont toutes excellentes.
Cependant, comme dans la vie, certaines ont plus d’expérience que d’autres et nous avons donc établi notre grille de tarifs en fonction du niveau de chacune.
N’étant pas seulement une question de prix, nos clients choisissent souvent en fonction de leur préférence envers une styliste et aussi selon la complicité développée au fil du temps.
Si vous êtes un nouveau client de notre salon de coiffure, appelez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous présenter l’une d’entre elles!
Grille de tarifs pour nos services de coiffure
Veuillez noter que les tarifs sont sujets à changement sans préavis. Des suppléments peuvent s’appliquer si vous avez des besoins additionnels ou si des produits additionnels sont nécessaires.
Venez rencontrer nos coiffeuses à Québec!
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Coupe femme | 37,75 $ | 41,35 $ | 45,40 $ | 47,95 $ | 48,95 $ | 51,25 $ |
Coupe & Brushing | 51,45 $ | 53,55 $ | 54,11 $ | 55,10 $ | 56,10 $ | 58,90 $ |
Brushing | 26,25 $ | 27,55 $ | 29,10 $ | 30,10 $ | 30,35 $ | 31,86 $ |
Coupe homme | 26,50 $ | 28,55 $ | 30,60 $ | 32,65 $ | 32,90 $ | 33,25 $ |
Coupe enfants (10 ans et moins) | 23,88 $ | 24,95 $ | 25,98 $ | 27,00 $ | 27,30 $ | 28,00 $ |
Coupe bébé (1 an et moins) | 16,25 $ | 17,15 $ | 18,50 $ | 20,40 $ | 20,65 $ | 21,25 $ |
Coloration | 57,05 $ | 59,25 $ | 60,90 $ | 63,25 $ | 63,75 $ | 66,90 $ |
Effet lumière (demi-tête) | 75,00 $ | 78,00 $ | 85,00 $ | 88,00 $ | 93,00 $ | 97,50 $ |
Look total (tête complète) | 115,00 $ | 125,00 $ | 130,00 $ | 135,00 $ | 140,50 $ | 145,00 $ |
Permanente | 105,00 $ | 110,00 $ | 115,00 $ | 120,00 $ | 125,00 $ | 130,00 $ |
Maquillage événementiel en salon | 75,00 $ | 75,00 $ | 75,00 $ | 75,00 $ | 75,00 $ | 75,00 $ |
Botox capillaire | N/A | N/A | N/A | N/A | 165,00 $ | 165,00 $ |
Lissage brésilien | N/A | N/A | N/A | N/A | 325,00 $ | 325,00 $ |
c'est simple!



